單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52990 | 53190 | 53090 | 漲200 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)190-(b)210 | 200 | 平 | |
鋁錠 | 99.70% | 15910 | 15950 | 15930 | 漲10 |
鋅錠 | 99.995% | 21090 | 21190 | 21140 | 漲330 |
鋅錠 | 99.99% | 21020 | 21120 | 21070 | 漲330 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |