合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 391.6 | 391.9 | 390.85 | 390.87 | -1.59 | -0.0041 | 391.38 | 246 | 96281660 | - | 0 |
Au9999 | 392 | 394.2 | 390.23 | 391.5 | -2.22 | -0.0056 | 391.47 | 11457.2 | 4466344672 | - | 0 |
Au100g | 392.75 | 395.65 | 391.5 | 391.75 | -2.29 | -0.0058 | 392.74 | 33.2 | 13039164 | - | 0 |
Au(T+D) | 391.1 | 394.18 | 389.66 | 390.79 | -2.5 | -0.0064 | 391.49 | 38004 | 14878455900 | 236870 | 6382 |
Au(T+N1) | 400.3 | 400.3 | 397 | 397.1 | -3.1 | -0.0077 | 397.6 | 4 | 1590380 | 40156 | 0 |
Au(T+N2) | 394 | 394.9 | 390.5 | 391.05 | -4.2 | -0.0106 | 392.55 | 7.6 | 2983600 | 138280 | 0 |
mAu(T+D) | 391.99 | 394.5 | 390 | 390.92 | -3.14 | -0.008 | 391.79 | 7114.6 | 2787477504 | 543438 | 25440 |
Pt9995 | 207.27 | 207.27 | 205.77 | 206.3 | 1.48 | 0.0072 | 206.59 | 186 | 38818900 | - | 0 |
Ag99.99 | 5038 | 5038 | 5038 | 5038 | -172 | -0.033 | 5038 | 60 | 302280 | 4 | 0 |
Ag(T+D) | 5050 | 5143 | 4978 | 5002 | -105 | -0.0206 | 5054 | 16089126 | 81314570512 | 12152440 | 501360 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |