單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52790 | 52990 | 52890 | 漲230 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)190-(b)210 | 200 | 漲35 | |
鋁錠 | 99.70% | 15900 | 15940 | 15920 | 漲180 |
鋅錠 | 99.995% | 20760 | 20860 | 20810 | 跌90 |
鋅錠 | 99.99% | 20690 | 20790 | 20740 | 跌90 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |