單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52660 | 52860 | 52760 | 漲180 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)90-(b)90 | 90 | 跌30 | |
鋁錠 | 99.70% | 15890 | 15950 | 15920 | 漲180 |
鋅錠 | 99.995% | 20400 | 20700 | 20550 | 跌90 |
鋅錠 | 99.99% | 20350 | 20650 | 20500 | 跌90 |
鉛錠 | 99.99% | 14500 | 14600 | 14550 | 跌50 |
錫錠 | 99.90% | 147000 | 149500 | 148250 | 平 |
電解鎳 | 99.96% | 120600 | 121400 | 121000 | 平 |
電解鈷 | 99.98% | 259500 | 265500 | 262500 | 跌1000 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |