單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52560 | 52760 | 52660 | 跌560 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)160-(b)170 | 165 | 漲10 | |
鋁錠 | 99.70% | 15720 | 15760 | 15740 | 漲130 |
鋅錠 | 99.995% | 20850 | 20950 | 20900 | 漲330 |
鋅錠 | 99.99% | 20780 | 20880 | 20830 | 漲330 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |