單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52480 | 52680 | 52580 | 跌550 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)120-(b)120 | 120 | 跌10 | |
鋁錠 | 99.70% | 15710 | 15770 | 15740 | 漲140 |
鋅錠 | 99.995% | 20490 | 20790 | 20640 | 漲320 |
鋅錠 | 99.99% | 20440 | 20740 | 20590 | 漲320 |
鉛錠 | 99.99% | 14550 | 14650 | 14600 | 平 |
錫錠 | 99.90% | 147500 | 149000 | 148250 | 平 |
電解鎳 | 99.96% | 120600 | 121400 | 121000 | 跌1000 |
電解鈷 | 99.98% | 260500 | 266500 | 263500 | 跌3000 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |