單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 53120 | 53320 | 53220 | 跌560 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)140-(b)170 | 155 | 漲5 | |
鋁錠 | 99.70% | 15590 | 15630 | 15610 | 跌60 |
鋅錠 | 99.995% | 20520 | 20620 | 20570 | 漲120 |
鋅錠 | 99.99% | 20450 | 20550 | 20500 | 漲120 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |