合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 395 | 395.6 | 394.5 | 394.94 | -0.1 | -0.0003 | 395.02 | 246 | 97176220 | - | 0 |
Au9999 | 392.58 | 396.8 | 391.58 | 395.8 | -0.21 | -0.0005 | 395.22 | 12771.14 | 4850438174 | - | 0 |
Au100g | 394.19 | 397.53 | 394.17 | 395.98 | -1.85 | -0.0047 | 396.26 | 16.2 | 6419418 | - | 0 |
Au(T+D) | 391.17 | 397 | 389.68 | 394.84 | -1.89 | -0.0048 | 394.63 | 48708 | 19221660640 | 233844 | 14442 |
Au(T+N1) | 401.05 | 403.35 | 400 | 403.05 | -1.2 | -0.003 | 401.6 | 14.6 | 5863350 | 40014 | 0 |
Au(T+N2) | 395 | 397 | 387 | 396.25 | -2.25 | -0.0056 | 393.9 | 19.2 | 7562930 | 138284 | 0 |
mAu(T+D) | 391.97 | 397.32 | 390 | 395.44 | -1.61 | -0.0041 | 395.06 | 7734 | 3055439108 | 519226 | 19256 |
Pt9995 | 197 | 204.07 | 197 | 203.43 | 4.43 | 0.0223 | 203.32 | 258 | 52459100 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5069 | 5185 | 5016 | 5120 | -54 | -0.0104 | 5114 | 15160974 | 77537637228 | 12250376 | 46950 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |