合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 397.4 | 397.4 | 395 | 395.04 | -0.15 | -0.0004 | 395.75 | 280 | 110810700 | - | 0 |
Au9999 | 396.38 | 398.5 | 395.25 | 396.01 | 0.08 | 0.0002 | 396.9 | 10150.64 | 4026235659 | - | 0 |
Au100g | 396.96 | 399.4 | 396.23 | 397.83 | 1.03 | 0.0026 | 397.9 | 27.6 | 10982248 | - | 0 |
Au(T+D) | 395.03 | 398.5 | 395 | 395.09 | -0.14 | -0.0004 | 396.73 | 48382 | 19194730540 | 228260 | 11218 |
Au(T+N1) | 402.95 | 405 | 402.95 | 403.95 | 2 | 0.005 | 404.25 | 7.8 | 3153360 | 39970 | 0 |
Au(T+N2) | 397 | 399.35 | 396.9 | 397.7 | 1.6 | 0.004 | 398.5 | 389 | 155014090 | 138282 | 0 |
mAu(T+D) | 396.25 | 398.7 | 395.26 | 395.29 | -0.42 | -0.0011 | 397.05 | 8263 | 3280858960 | 500274 | 38648 |
Pt9995 | 199.51 | 199.51 | 198.77 | 199 | 0.95 | 0.0048 | 199.39 | 78 | 15552720 | - | 0 |
Ag99.99 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 108 | 0.0212 | 5210 | 480 | 2500800 | 32 | 0 |
Ag(T+D) | 5059 | 5239 | 5053 | 5185 | 124 | 0.0245 | 5174 | 16662140 | 86216510410 | 12084534 | 126600 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |