合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 394 | 399.9 | 394 | 399.53 | 3.57 | 0.009 | 394.49 | 292 | 115192740 | - | 0 |
Au9999 | 394.02 | 396 | 394.02 | 396 | -0.69 | -0.0017 | 394.75 | 11643.66 | 4548584463 | - | 0 |
Au100g | 395.19 | 397.69 | 394.5 | 396.48 | -1.4 | -0.0035 | 395.89 | 37.2 | 14727152 | - | 0 |
Au(T+D) | 394.5 | 395.4 | 393.6 | 393.82 | -1.44 | -0.0036 | 394.24 | 33670 | 13274106040 | 227742 | 13560 |
Au(T+N1) | 403.45 | 403.45 | 401 | 401.2 | -2.15 | -0.0053 | 402.35 | 58.8 | 23657460 | 39942 | 0 |
Au(T+N2) | 396.15 | 396.7 | 394.4 | 395.25 | -1.2 | -0.003 | 394.8 | 17 | 6711980 | 134356 | 0 |
mAu(T+D) | 394.87 | 395.76 | 394.04 | 394.41 | -0.97 | -0.0025 | 394.8 | 5677.2 | 2241413002 | 477540 | 36704 |
Pt9995 | 194.78 | 197.65 | 193.23 | 197.47 | 1.96 | 0.01 | 196.14 | 92 | 18342760 | - | 0 |
Ag99.99 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 29 | 0.0057 | 5108 | 30 | 153240 | 2 | 0 |
Ag(T+D) | 5050 | 5090 | 5026 | 5059 | -34 | -0.0067 | 5063 | 8943608 | 45289175774 | 11912754 | 38880 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |