涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5940 | 5850 | 4940 | 4880 | 4600 | 5720 | 4990 |
漲跌 | ↑30 | ↑40 | - | - | ↑20 | ↑20 | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 天津恒興 | 天津恒興 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5470 | 5520 | 5340 | 4830 | 4730 | 5490 | 4800 |
漲跌 | ↑30 | ↑40 | ↑70 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7690 | 4960 | 5370 | 5290 | 5410 | 6840 | 7670 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產地 | 寶鋼 | 浙江協和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | - | - | 5450 | 5260 | 5390 | 5710 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
產地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 5080 | - | 4970 | 4800 | 5040 | 5270 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
產地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5510 | 5000 | 5200 | 5550 | 6540 | 6190 | 6390 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
產地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
11月20日
全國12個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格5294元/噸,較上個交易日上調13元/噸。
全國13個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格5080元/噸,較上個交易日上調19元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5972元/噸,較上個交易日上調5元/噸。