焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4490 | 4530 | 4480 | 4490 | 4360 | 4220 | 4610 | 4460 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4470 | 4470 | 4490 | 4420 | 4270 | 4160 | 4610 | 4410 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4250 | 4300 | 4310 | 4330 | 4210 | 4400 | 4380 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | |
產地 | 天津友發 | 吉林華岐 | 天津友發 | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 陜西友發 | 陜西友發 | |
4寸*3.75 焊管 | 4220 | 4260 | 4260 | 4250 | 4150 | 4320 | 4320 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | |
產地 | 天津友發 | 吉林華岐 | 天津友發 | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 陜西友發 | 陜西友發 |
11月20日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格4388元/噸,較上個交易日上調3元/噸。
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格4339元/噸,較上個交易日上調3元/噸。